規格\型號 | 適用人數 | 處理水量 | 總槽數 | 體槽外型尺寸mm | 入水管高度 | 出水管高度 | 槽體重量 | 環保署與內政部共審核認可登記字號 | 設施圖下載 | 核可函文下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | CMD | 直徑寬度 | 長度 | 高度 | 人孔數 | 槽底至管底CM | 槽底至管底CM | Kg | |||||
ZJ-3S-08 | 8 | 1.80 | 1 | 1600 | 2700 | 1530 | 3 | 131 | 124 | 300 | 預建污字第0824號 | Download | Download |
ZJ-3S-06 | 6 | 1.35 | 1 | 1200 | 2550 | 1500 | 3 | 133 | 129 | 200 | 預建污字第0823號 | Download | Download |
ZJ-3S-10 | 10 | 2.25 | 1 | 1600 | 2700 | 1730 | 3 | 153 | 145 | 300 | 預建污字第0825號 | Download | Download |
ZJ-10 | 10 | 2.5 | 1 | 1400 | 3730 | 1900 | 4 | 170 | 158 | 250 | 預建污字第0648號 | Download | Download |
ZJ-15 | 15 | 3.75 | 1 | 2000 | 3440 | - | 4 | 182 | 171 | 400 | 預建污字第0707號 | Download | Download |
ZJ-20 | 20 | 5.00 | 1 | 2000 | 4350 | - | 4 | 182 | 171 | 550 | 預建污字第0708號 | Download | Download |
ZJ-50 | 50 | 12.50 | 1 | 2500 | 6440 | - | 4 | 231 | 221 | 1300 | 預建污字第0710號 | Download | Download |
ZJ-100 | 25 | 2800 | 1044 | - | 4 | 預建污字第0712號 | Download | Download | |||||
LOBS-30-A | 30 | 7.50 | 1 | 2500 | 4000 | - | 5 | 231 | 221 | 1000 | 預建污字第0756號 | Download |
Download |
LOBS-40-A | 40 | 10.00 | 1 | 2500 | 5000 | - | 5 | 231 | 221 | 1000 | 預建污字第0717號 | Download |
Download |
LOBS-75-A | 75 | 18.75 | 1 | 2500 | 9550 | - | 6 | 231 | 221 | 2000 | 預建污字第0768號 | Download | Download |
LOBS-120 | 120 | 30.00 | 2 | 2500
2500
|
6000
7270
|
-
-
|
5 | 231 | 221 |
1200
1600
|
預建污字第0794號 | Download | Download |
LOBS-300-A | 300 | 75.00 | 4 | 2520
2520
2520
2520
|
11250
10400
9780
4370
|
-
-
-
-
|
13 | 231 | 221 | 2500 2500
2000
1000
|
預建污字第0866號 | Download | Download |
規格\型號 | 適用人數 | 處理水量 | 寬容積 | 體槽尺寸(CM) | 進出口徑(MM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | (CMD) | (L) | 總長 | 總寬 | 總高 | ||
LOBS-G100 | 50-150 | 10 | 100 | 90 | 45 | 60 | 75 |
LOBS-G300 | 250-350 | 30 | 300 | 130 | 65 | 70 | 100 |
LOBS-G500 | 350-550 | 50 | 500 | 160 | 80 | 88 | 100 |
LOBS-G1500 | 1000-1550 | 150 | 1500 | 230 | 120 | 125 | 125 |